Brasil passa de 130 milhões de doses de vacinas aplicadas, somando 1ª e 2ª doses e dose única

No Brasil, já foram aplicadas 131.504.294 doses de vacina contra a Covid-19 segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h desta sexta-feira (23).

Em todos os estados e no DF, 94.459.940 pessoas já receberam a primeira dose de vacina, o equivalente a 44,61% da população.

A segunda dose e a dose única já foram aplicadas em 37.044.354 pessoas (17,49% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.234.029 pessoas, segunda dose em 475.818 e a dose única em 35.366, com um total de 1.745.213 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 329.826 (36,87%); 2ª dose – 104.216 (12,6%; dose única – 8.458)
  • AL: 1ª dose – 1.217.772 (36,33%); 2ª dose – 430.952 (14,35%; dose única – 49.966)
  • AM: 1ª dose – 1.872.834 (44,51%); 2ª dose – 612.617 (15,27%; dose única – 29.730)
  • AP: 1ª dose – 261.529 (30,35%); 2ª dose – 82.200 (10,55%; dose única – 8.719)
  • BA: 1ª dose – 5.917.203 (39,63%); 2ª dose – 2.275.795 (16,88%; dose única – 244.739)
  • CE: 1ª dose – 3.744.209 (40,76%); 2ª dose – 1.362.816 (16,45%; dose única – 148.385)
  • DF: 1ª dose – 1.148.771 (37,6%); 2ª dose – 431.724 (15,67%; dose única – 46.965)
  • ES: 1ª dose – 1.909.093 (46,98%); 2ª dose – 676.794 (19%; dose única – 95.382)
  • GO: 1ª dose – 2.847.800 (40,03%); 2ª dose – 1.039.800 (14,62%; dose única – 0)
  • MA: 1ª dose – 2.730.516 (38,38%); 2ª dose – 848.433 (13,14%; dose única – 86.362)
  • MG: 1ª dose – 9.222.359 (43,31%); 2ª dose – 3.148.456 (16,32%; dose única – 327.357)
  • MS: 1ª dose – 1.336.232 (47,56%); 2ª dose – 640.325 (30,88%; dose única – 227.252)
  • MT: 1ª dose – 1.308.916 (37,12%); 2ª dose – 405.097 (13,74%; dose única – 79.258)
  • PA: 1ª dose – 2.968.927 (34,16%); 2ª dose – 1.411.532 (16,24%; dose única – 0)
  • PB: 1ª dose – 1.635.472 (40,49%); 2ª dose – 593.057 (16,1%; dose única – 57.171)
  • PE: 1ª dose – 3.998.422 (41,58%); 2ª dose – 1.350.253 (15,74%; dose única – 163.260)
  • PI: 1ª dose – 1.263.138 (38,49%); 2ª dose – 442.251 (14,8%; dose única – 43.521)
  • PR: 1ª dose – 5.377.454 (46,69%); 2ª dose – 1.695.265 (17,06%; dose única – 269.067)
  • RJ: 1ª dose – 7.249.586 (41,75%); 2ª dose – 2.712.602 (17,04%; dose única – 245.869)
  • RN: 1ª dose – 1.464.253 (41,43%); 2ª dose – 538.972 (15,25%; dose única – 0)
  • RO: 1ª dose – 658.583 (36,66%); 2ª dose – 219.665 (12,23%; dose única – 0)
  • RR: 1ª dose – 205.304 (32,53%); 2ª dose – 68.542 (12,31%; dose única – 9.173)
  • RS: 1ª dose – 5.921.107 (51,84%); 2ª dose – 2.502.665 (24,4%; dose única – 284.053)
  • SC: 1ª dose – 3.395.925 (46,82%); 2ª dose – 1.279.190 (17,64%; dose única – 0)
  • SE: 1ª dose – 974.913 (42,04%); 2ª dose – 296.864 (14,48%; dose única – 38.867)
  • SP: 1ª dose – 24.918.002 (53,83%); 2ª dose – 8.152.618 (19,89%; dose única – 1.053.016)
  • TO: 1ª dose – 581.774 (36,58%); 2ª dose – 179.608 (12,89%; dose única – 25.423)

G1

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *