A Marinha do Brasil oferece 570 vagas de níveis fundamental com Curso de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-FIC) e médio técnico, através do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias (SMV-PR). Podem participar homens e mulheres com idade entre 18 anos e menos de 41 anos na data de incorporação, entre outros requisitos. As inscrições estão abertas até 29 de janeiro.
O processo seletivo para o SMV-PR é regional, portanto, cada Distrito Naval (DN) abre vagas conforme sua necessidade. Além disso, o voluntário fará todas as etapas no DN para o qual fez sua inscrição. Os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o DN de preferência e ler o Aviso de Convocação por completo.
O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva com 50 questões, sendo 25 questões sobre Língua Portuguesa e 25 sobre Formação Militar-Naval. Os aprovados serão convocados para as próximas etapas: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Verificação de Documentos (VD), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Designação à Incorporação e Incorporação.
No âmbito do Comando do 3º Distrito Naval, que abrange Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, são 106 vagas. Desse total, 58 são para Natal e uma para Areia Branca. O voluntário deverá optar pela cidade/estado onde pretende concorrer à incorporação, e só poderá se inscrever para uma única habilitação profissional, dentre aquelas relacionadas às vagas descritas abaixo:
ÁREA DE SAÚDE:
| HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | CIDADE/ESTADO | VAGAS |
| ENFERMAGEM (EF) | NATAL-RN | 09 |
| FORTALEZA-CE | 01 | |
| MACEIÓ-AL | 01 | |
| RECIFE-PE | 01 | |
| FARMÁCIA (FI) | NATAL-RN | 01 |
| NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (ND) | RECIFE-PE | 01 |
| HIGIENE DENTAL (HD) | FORTALEZA-CE | 01 |
| MACEIÓ-AL | 01 | |
| RECIFE-PE | 02 | |
| PATOLOGIA CLÍNICA (PC) | FORTALEZA-CE | 01 |
| RECIFE-PE | 01 | |
| PRÓTESE DENTÁRIA | NATAL-RN | 01 |
| RECIFE-PE | 01 |
ÁREA INDUSTRIAL:
| HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | CIDADE/ESTADO | VAGAS |
| EDIFICAÇÕES (ED) | NATAL-RN | 03 |
| ELETROTÉCNICA (TE) | NATAL-RN | 05 |
| MACEIÓ-AL | 01 | |
| RECIFE-PE | 01 | |
| MECÂNICA (MI) | NATAL-RN | 03 |
| METALURGIA (ML) | NATAL-RN | 06 |
| MOTORES (MS) | NATAL-RN | 01 |
| MARCENARIA (NA) | NATAL-RN | 02 |
| FORTALEZA-CE | 01 | |
| RECIFE-PE | 01 |
ÁREA ADMINISTRATIVA:
| HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | CIDADE/ESTADO | VAGAS |
| ARRUMADOR (AR) | NATAL-RN | 01 |
| JOAÕ PESSOA-PB | 01 | |
| COZINHEIRO (CO) | NATAL-RN | 01 |
| RECIFE-PE | 01 | |
| MOTORISTA (MM) | ARACATI (CE) | 01 |
| AREIA BRANCA (RN) | 01 | |
| CAMOCIM (CE) | 01 | |
| NATAL-RN | 08 | |
| MACEIÓ-AL | 01 | |
| JOAÕ PESSOA-PB | 01 | |
| RECIFE-PE | 04 |
ÁREA DE APOIO:
| HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | CIDADE/ESTADO | VAGAS |
| ADMINISTRAÇÃO (AD) | NATAL-RN | 14 |
| MACEIÓ-AL | 04 | |
| JOÃO PESSOA-PB | 01 | |
| RECIFE-PE | 11 | |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CL) | RECIFE-PE | 01 |
| PROCESSAMENTOS DE DADOS (PD) | NATAL-RN | 03 |
| FORTALEZA-CE | 01 | |
| MACEIÓ-AL | 01 | |
| JOÃO PESSOA-PB | 01 | |
| RECIFE-PE | 02 |




